<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sk">
	<title>kancelare.cz</title>
	<updated>2012-02-22T21:42:00+01:00</updated>
	<id>http://www.kancelare.cz</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.kancelare.cz/feed/news" />
	<link type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/" />
	<entry>
		<id>filadelfie-ziskala-breeam-in-use</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/filadelfie-ziskala-breeam-in-use" />
		<title>Filadelfie získala BREEAM In Use</title>
		<updated>2012-02-14T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Administrativní budova Filadelfie, která je součástí pražského BB Centra a patří do portfolia společnosti Passerinvest Group, získala britský certifikát BREEAM In Use (BIU) - s klasifikací &quot;good&quot;. Certifikaci budovy zajistila pro majitele společnost EC Harris.

**&quot;Certifikát zaručující šetrnost budovy se pomalu stává samozřejmostí. Nevyžaduje to jen trend či odborná veřejnost, ale stále častěji to chtějí sami nájemníci,&quot; říká Jaroslav Spozdil z Passerinvest Group. V současné době se certifikátem BIU může v České republice pyšnit pouze 5 objektů (4 kancelářské budovy a 1 hotel). Stejnou klasifikaci, jakou má Filadelfie, čili &quot;good&quot;**, získala pouze jedna kancelářská budova - Centrum Zlatý Anděl. Ostatní budovy mají nižší hodnocení.

[* http://www.kancelare.cz/images/news/201202-Filadelfie-ziskala-BREEAM-In-Use/20120214-foto-praha-bb-centrum-filadelfie-passerinvest-group.jpg .(Foto: Filadelfie, Passerinvest Group, Praha) *] *** Foto: http://www.ytong.cz/cs/content/budova_filadelfie…</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>penta-vlije-do-prahy-5-miliard-korun</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/penta-vlije-do-prahy-5-miliard-korun" />
		<title>Penta vlije do Prahy 5 miliard korun</title>
		<updated>2012-02-08T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Slovenská finanční skupina Penta se pustila do výstavby svého prvního projektu v České republice, kterým bude největší pražská administrativní budova s kancelářemi, obchodními pasážemi i zahradou. Konkrétně to bude až 49 tisíc m2 administrativy na 9 poschodích, což je nejvíce kanceláří na jednom místě v České republice, a k dispozici bude i 7,5 tisíc m2 retailových prostor. Nájemníci i veřejnost si budou moci zpříjemnit chvíle v obnovené historické Desfourské zahradě, nebo využít náměstí s kavárnami a restauracemi. Výše investice by přitom měla za pomoci konsorcia bank dosáhnout až 5 miliard korun.

[* http://www.kancelare.cz/images/news/201202-Penta-vlije-do-Prahy-5-miliard-korun/20120208-vizualizace-praha-Florentinum-penta-1.jpg .(Vizualizácie: Penta, Florentinum, Praha) *] *** Vizualizace: Penta 

Admistrativní objekt Florentinum vyroste mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci, na místě bývalé České typografie (Rudého práva) s předpokládaným termínem ukončení na konci roku 2013.…</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>ceske-kancelare-uz-i-na-slovensku</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/ceske-kancelare-uz-i-na-slovensku" />
		<title>České kanceláře už i na Slovensku</title>
		<updated>2012-02-01T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Centrální databáze volných kancelářských prostor na Slovensku www.kancelarie.sk se od 26. 1. 2012 rozrostla také o nabídku volných kanceláří z České republiky, které jsou zveřejněny na portálu www.kancelare.cz. Vedení společnosti tak reaguje na zvýšenou poptávku ze strany slovenských zájemců o kanceláře v České republice, kteří tak mají možnost přímého výběru z nabídky administrativních prostor v celé České republice.

Kancelarie.sk poskytují zájemcům jedinečný přehled všech nabídek volných administrativních prostor na Slovensku i v České republice. Dohromady mají zájemci o kancelářské prostory na výběr z více než 600 aktuálních nabídek, a to s celkovou rozlohou přes 1,5 miliónu m2 kancelářských ploch. 

Oba portály zajistí pronajímatelům měsíčně více než 800 písemných poptávek. Prioritou databáze i nadále zůstávají kvalitní a jen aktuální údaje, díky nimž je možné zabránit několikanásobnému zobrazování téže nemovitosti.

**&quot;Jsme velice rádi, že se nám podařilo uspokojit…</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>bratislava-heitman-investoval-85-mil</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/bratislava-heitman-investoval-85-mil" />
		<title>Bratislava - Heitman investoval 85 mil.</title>
		<updated>2012-01-24T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Administrativní výšková budova Aupark Tower v bratislavské Petržalce patřící HB Reavisu změnila s příchodem nového roku svého majitele. Za výše uvedenou částku Aupark Tower přechází do portfolia mezinárodního realitního fondu Heitman European Property Partners IV, který působí i v České republice.. Kupní cena měla být dokonce 85,6 mil. eur, ale i tak tato transakce patří mezi největší za poslední roky. **&quot;Šlo o nadprůměrnou valuaci reflektující vysokou kvalitu budovy, která byla tímto oceněna na kapitálovou hodnotu převyšující 2.600 eur na metr čtvereční pronajímatelné plochy,&quot;** prohlásil developer. Ukazatel YIELD (roční čistý procentuální výnos z celkových nákladů) při této transakci dosáhl úrovně 7,1 %. Věž Aupark Tower, která byla otevřena v roce 2008, má k dispozici zhruba 32.500 m2 ploch a těší se 100% obsazenosti. Největšími nájemci jsou např. Eset, O2, Procter &amp; Gamble, AT &amp; T, Sanofi-Aventis, KPMG.

[* http://www.kancelare.cz/images/news/201201-Bratislava-Heitman-investoval…</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>pariz-ma-nejzelenejsi-budovu-sveta</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/pariz-ma-nejzelenejsi-budovu-sveta" />
		<title>Paříž má nejzelenější budovu světa</title>
		<updated>2012-01-10T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Ekologické budovy jsou v Evropě běžnou záležitostí a nejedná se jen o samostatně stojící budovy. Na této bázi vyrůstají celé administrativní čtvrti, v nichž se tyto budovy počítají na desítky. Na špičku této kategorie se dostal pařížský kancelářský komplex Hive (angl. úl), který se nachází v severozápadní části města pod Eiffelovkou a je sídlem společnosti Schneider Electric. Hlavní francouzská certifikační společnost AFNOR této budově udělila jeden z nejnovějších certifikátů zelených budov na světě ISO 50001. Budova se tak stala nejekologičtější na světě. Zajímavostí je, že jde o rekonstruovanou kancelářskou budovu z roku 2008 s plochou 35 tisíc m2 a renovace pohltila přibližně 20 mil. eur.

**&quot;Roční spotřeba energie představuje 80 kWh/m2 a je srovnatelná s roční spotřebou nízkoenergetického rodinného domu, která je na úrovni 50 kWh na čtverec,&quot;** vysvětluje Sophie Souquet, mluvčí společnosti Schneider Electric.

[* http://www.kancelare.cz/images/news/201201-Pariz-ma-nejzelenejsi…</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>rust-evropskych-kancelari-zpomaluje</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/rust-evropskych-kancelari-zpomaluje" />
		<title>Růst evropských kanceláří zpomaluje</title>
		<updated>2011-12-30T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Portál PropertyEU informoval o zprávě poradenské agentury Cushman &amp; Wakefield (C &amp; W). Podle ní rok 2011 začal pro kanceláře v globálním měřítku příznivě a trhy rostly poměrně rychle. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku se však znovu projevila nejistota z investování, což se přetavilo do postupného zpomalování trhu a konzervativního přístupu investorů. Nejvíce to pocítily evropské kanceláře. 

[* http://www.kancelare.cz/images/news/201112-Rust-evropskych-kancelari-zpomaluje/20111228-foto-downtown-manhattan-office-buildings-rust-europskych-kancelari-zpomaluje.JPG .(Ilustrační foto: Kancelare.cz) </content>
	</entry>
	<entry>
		<id>kancelare-a-obchody-mely-uspesny-rok</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/kancelare-a-obchody-mely-uspesny-rok" />
		<title>Kanceláře a obchody měly úspěšný rok</title>
		<updated>2011-12-23T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Portál PropertyEU přinesl informaci, že výše investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE - střední a východní Evropa - se na konci listopadu 2011 vyšplhala na úroveň přibližně 8,7 miliardy eur. Poradenská agentura CBRE informuje, že v meziročním srovnání je uvedená částka dvojnásobně vyšší, což naznačuje, že kanceláře a obchody zažívají úspěšné období. Pokud tento trend bude pokračovat do konce roku, výsledkem by mohl být třetí nejsilnější rok v historii investičních obratů, který zatím ještě patří roku 2008 s hodnotou 9,5 miliardy eur. Leaderem této statistiky je rok 2007, kdy se proinvestovalo 14,6 miliardy eur.

[* http://www.kancelare.cz/images/news/201112-Kancelare-a-obchody-mely-uspesny-rok/20111223-foto-paris-la-defense-kancelare-a-obchody-mely-uspesny-rok.JPG .(Ilustrační foto: Kancelare.cz) </content>
	</entry>
	<entry>
		<id>v-olomouci-vyroste-cpi-city-center</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/v-olomouci-vyroste-cpi-city-center" />
		<title>V Olomouci vyroste CPI City Center</title>
		<updated>2011-12-15T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Společnost CPI Group odstartovala výstavbu polyfunkčního objektu s názvem CPI City Center. Jeho součástí jsou administrativní a hotelový komplex s kongresovým centrem, které vyrostou u nádraží, zčásti na místě někdejšího komerčního objektu. Projekt, který by měl být dokončen v květnu 2013, zahrnuje i opravu hotelu Sigma a výše investic se pohybuje kolem 750 milionů korun. S počátečními bouracími pracemi se začalo již v září, kdy se k zemi poroučely s hotelem Sigma sousedící komerční objekt a společenský sál.

[* http://www.kancelare.cz/images/news/201112-V-Olomouci-vyroste- CPI City Center/20111215-vizualizace-ostrava-cpi-city-center-2.jpg .(Ilustrační foto CPI City center) </content>
	</entry>
	<entry>
		<id>prazske-kancelare-jsou-stabilni</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/prazske-kancelare-jsou-stabilni" />
		<title>Pražské kanceláře jsou stabilní</title>
		<updated>2011-12-14T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Společnost Colliers vydala zprávu o pražském trhu s kancelářemi za třetí čtvrtletí 2011, z níž vyplývá, že v hlavním městě je celkově k dispozici 2,77 milionu m2 kanceláří. K tomuto údaji přispělo 6 dokončených administrativních budov s plochou 48 tisíc m2. Zpráva dále uvádí, že celkový objem transakcí ve sledovaném období prudce klesl, ve srovnání s 2. čtvrtletím až o 49 %. Na uzavřených smlouvách se hlavní měrou podílely renegociace.

Míra neobsazenosti zaznamenala oproti 2. čtvrtletí 2011 (11,86 %) mírný pokles na 11,77 %, což v praxi znamená, že v Praze najdete 326 500 m2 volných administrativních prostor. Z nich nejvíce se nachází v Praze 9 (míra neobsazenosti 30,5 %) a Praze 7 (23,9 %), naopak neobsazenost klesla  v Praze 4 (o 7 %) a v Praze 8 (o 13 %). Vyhledávané lokality Praha 1 a Praha 5 zůstaly prakticky beze změn.

[* http://www.kancelare.cz/images/news/20112-Prazske-kancelare-jsou-stabilní/20111214-foto-praha-prazske-kancelare-jsou-stabilni.jpg .(Ilustrační foto…</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>nova-kancelar-v-rekordne-kratkem-case</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kancelare.cz/novinky/nova-kancelar-v-rekordne-kratkem-case" />
		<title>Nová kancelář v rekordně krátkém čase</title>
		<updated>2011-12-07T00:00:00+01:00</updated>
		<content>Už také v Čechách si lze vyhledat kancelář v rekordně krátkém čase. Nový nástroj šetří nájemcem čas i peníze.

Centrální databáze volných kancelářských prostorů Kancelare.cz  spustila novou funkci, díky níž je vyhledávání kancelářských prostor ještě jednodušší. Takzvaný &quot;**Vyhledávací agent**&quot;:[http://www.kancelare.cz/agent/]  umožňuje již do několika hodin získat komplexní přehled všech vyhovujících prostor z celkové nabídky na trhu.

Vyhledávací agent poskytuje výhody na straně nájemců i pronajímatelů. Zájemcům o kancelářské prostory zaručuje při vyhledávání komfort a objektivitu, pronajímatelé zase dostanou po zadání požadavku okamžitou informaci o nové poptávce a mohou potenciálního nájemce kontaktovat napřímo.

[* http://www.kancelare.cz/images/news/201112-Nova-kancelar-v-rekordne-kratkem-case/20111207-KancelareCZ-Agent.PNG .(Picture: Vyhledávací agent) </content>
	</entry>
</feed>

